Юный динамовец 2000 в ходе проведенной жеребьевки попал в группу А, в которую также воли следующие команды:
№ | Команда | Движение по турам | Мячи | Очки | Место | |||||
1 | ФК Локомотив, г.Санкт-Петерург | |||||||||
2 | Авангард, г. Курск | |||||||||
3 | Динамо, г. Иркутск | |||||||||
4 | ФК Троицк - 2001 | |||||||||
5 | ФК Самсон, г. Петродворец | |||||||||
6 | ФК Ленинград, г. Санкт-Петербург |
Результаты игр 1- го группового этапа
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lokomotiv (St.-Petersburg) | ![]() | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 15 | 9:1 | 1 |
2 | ![]() | Avangard (Kursk) | 0:2 | ![]() | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 7 | 7:6 | 3 |
3 | Dinamo (Irkutsk) | 0:1 | 1:0 | ![]() | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 10 | 3:1 | 2 | |
4 | ![]() | FC Troitsk-2001 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | ![]() | 1:1 | 0:1 | 3 | 4:6 | 5 |
5 | ![]() | FC Samson (Petrodvorets) | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | ![]() | 0:1 | 1 | 2:10 | 6 |
6 | ![]() | FC Leningrag (St.-Petersburg) | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ![]() | 4 | 2:3 | 4 |
Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Kolomyagi green (St.-Petersburg) | ![]() | 0:2 | 0:1 | 10:0 | 1:2 | 0:2 | 3 | 11:7 | 5 |
2 | ![]() | FC Pskov-747 | 2:0 | ![]() | 1:0 | 9:0 | 4:0 | 0:1 | 12 | 16:1 | 2 |
3 | ![]() | FC Levadia (Tallinn) | 1:0 | 0:1 | ![]() | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 10 | 7:1 | 3 |
4 | FC Vicoria (Moscow) | 0:10 | 0:9 | 0:3 | ![]() | 0:0 | 0:1 | 1 | 0:23 | 6 | |
5 | Porohovchanin (St.-Petersburg) | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | ![]() | 0:4 | 4 | 2:12 | 4 | |
6 | ![]() | FS Zenith (St.-Petersburg) | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | ![]() | 13 | 8:0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympique de Marseille | ![]() | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 0:0 | 7 | 7:1 | 3 |
2 | ![]() | FC Izhorets-Incon (Kolpino) | 0:3 | ![]() | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 9 | 4:4 | 1 |
3 | ![]() | FC Vityaz (Podolsk) | 0:4 | 1:2 | ![]() | 0:2 | 2:1 | 3 | 3:9 | 4 |
4 | ![]() | FC Kolomyagi yellow (St.-Petersburg) | 1:0 | 0:1 | 2:0 | ![]() | 3:0 | 9 | 6:1 | 2 |
5 | FS Kirovski District (St.-Petersburg) | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | ![]() | 0 | 1:6 | 5 |
Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Zenit (St.-Petersburg) | ![]() | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 12 | 15:0 | 1 |
2 | ![]() | FC Rosich (Moscow) | 0:4 | ![]() | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1 | 4:10 | 5 |
3 | FC Lokomotiv (Chelyabinsk) | 0:6 | 2:1 | ![]() | 1:3 | 0:1 | 3 | 1:11 | 4 | |
4 | ![]() | FC Csarskoe Selo (Pushkin) | 0:4 | 3:2 | 3:1 | ![]() | 0:0 | 7 | 6:7 | 2 |
5 | ![]() | Nevski Front (St.-Petersburg) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | ![]() | 5 | 2:2 | 3 |